產(chǎn)品概述
BZ41保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,該閥門(mén)的夾套焊裝于閥門(mén)的兩法蘭之間,閥門(mén)的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門(mén)。
主要零件材料
零件名稱 | ZG1Cr18Ni19Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
閘板 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
主要連接尺寸及重量
1.6MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
4.0MPa主要連接尺寸及重量
尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
掃一掃手機(jī)訪問(wèn)