產(chǎn)品概述
1、三通法蘭球閥在結(jié)構(gòu)上采用一體化結(jié)構(gòu),可靠性高,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了輕量化。
2、三通球芯分T形和L形,使用壽命長(zhǎng),流通能力大,阻力小。
3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
4、緊密可靠。目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)完全密封。在真空系統(tǒng)中也被廣泛使用。
5、操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
6、維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
7、在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
8、由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
適應(yīng)工況
適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對(duì)介質(zhì)流向進(jìn)行切換以及對(duì)介質(zhì)的分流或混合流體。
主要外形連接尺寸
150Lb-300Lb | |||||||||||||||
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 250 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 540 | - | - |
H | mm | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | - | - |
W | mm | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 | - | - |
1/2(L) | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 270 | - | - |
1.6MPa-4.0MPa | |||||||||||||||
尺寸 | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
DN | 15 | 20 | 250 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 540 | - | - | |
L | mm | 90 | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | - | - |
H | mm | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 | - | - |
W | mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 270 | - | - |
掃一掃手機(jī)訪問