產(chǎn)品用途
美標法蘭式卡套旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150-600LB,工作溫度為-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
主要結(jié)構特點
1、產(chǎn)品結(jié)構合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
2、它的密封性是通過卡套四周的密封面來實現(xiàn)的。獨特的360°金屬唇邊保護固定卡套。
3、閥門沒有空腔給介質(zhì)積聚。
4、金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
5、雙向流動,使用安裝更方便。
6、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
主要零件材質(zhì)
序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | 卡套 | PTFE |
3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
5 | 調(diào)整墊 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
6 | 閥蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | 調(diào)整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |
主要性能參數(shù)
型號 | 壓力級 | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | ||
(Lb) | 殼體 | 密封(水) | 低壓密封(氣) | 聚四氟乙烯 | ||
X41F-150(Lb)R X41F-300(Lb)C X41F-600(Lb)C
|
150 | 3 | 2.2 | 0.5-0.7 | 水、蒸汽、油品等 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X41F-150(Lb)R X41F-300(Lb)C X41F-600(Lb)C
|
150 | 3 | 2.2 | 0.5-0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X41F-150(Lb)R X41F-300(Lb)C X41F-600(Lb)C |
150 | 3 | 2.2 | 0.5-0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 |
主要連接尺寸
壓力級(Lb) | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
(ln) | (mm) | D | D1 | D2 | L | H | do | b-f | z-Φd | |
150Lb | 1/2 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 108 | 110 | 150 | 12-2 | 4-Φ15 |
3/4 | 20 | 98 | 70 | 43 | 117 | 115 | 150 | 12-2 | 4-Φ15 | |
1 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 127 | 115 | 180 | 12-2 | 4-Φ15 | |
1-1/4 | 32 | 117 | 89 | 64 | 140 | 135 | 270 | 13-2 | 4-Φ15 | |
1-1/2 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 165 | 140 | 280 | 15-2 | 4-Φ15 | |
2 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 178 | 150 | 300 | 16-2 | 4-Φ19 | |
2-1/2 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 190 | 165 | 350 | 18-2 | 4-Φ19 | |
3 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 203 | 180 | 400 | 19-2 | 4-Φ19 | |
4 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 229 | 380 | - | 24-2 | 4-Φ19 | |
5 | 125 | 254 | 216 | 186 | 254 | 460 | - | 25-2 | 8-Φ22 | |
6 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 267 | 520 | - | 27-2 | 8-Φ22 | |
8 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 292 | 580 | - | 30-2 | 8-Φ22 |
掃一掃手機訪問